| Scalar Object |
| sh1BasicCtrlHubID | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.1 |
| sh1BasicCtrlHubGroupCapacity | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.2 |
| sh1BasicCtrlGroupMap | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.3 |
| sh1BasicCtrlGroupID | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.4 |
| sh1BasicCtrlNumberOfPorts | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.5 |
| sh1BasicCtrlPortEntry | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.6.1 |
| sh1SelfTestHubResetTimeStamp | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.2.1 |
| sh1SelfTestResetHubSystem | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.2.2 |
| sh1SelfTestResetHub | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.2.3 |
| sh1SelfTestExecuteSelfTest1 | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.2.4 |
| sh1SelfTestExecuteSelfTest2 | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.2.5 |
| sh1SelfTestHubHealthState | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.2.6 |
| sh1SelfTestHubHealthData | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.2.7 |
| sh1PerfMonFrameSize1Bound | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.1 |
| sh1PerfMonFrameSize2Bound | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.2 |
| sh1PerfMonFrameSize3Bound | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.3 |
| sh1PerfMonFrameSize4Bound | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.4 |
| sh1PerfMonRelayCounts | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.5 |
| sh1PerfMonTotalFramesReceivedOk | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.6 |
| sh1PerfMonTotalOctetsReceivedOk | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.7 |
| sh1PerfMonTotalCollisions | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.8 |
| sh1PerfMonTotalLateCollisions | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.9 |
| sh1PerfMonTotalRunts | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.10 |
| sh1PerfMonTotalShortEvents | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.11 |
| sh1PerfMonTotalFrameTooLongs | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.12 |
| sh1PerfMonTotalAutoPartitions | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.13 |
| sh1PerfMonTotalLongFragments | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.14 |
| sh1PerfMonTotalFifoErrors | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.15 |
| sh1PerfMonTotalFramesTransmittedOk | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.16 |
| sh1PerfMonTotalOctetsTransmittedOk | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.17 |
| sh1PerfMonTotalErrorEnergy | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.18 |
| sh1PerfMonTotalManchesterCodeViolations | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.19 |
| sh1PerfMonTotalBand1Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.20 |
| sh1PerfMonTotalBand2Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.21 |
| sh1PerfMonTotalBand3Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.22 |
| sh1PerfMonTotalBand4Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.23 |
| sh1PerfMonTotalBand5Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.24 |
| sh1PerfMonPortEntry | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1 |
| sh1DownloadImageFile | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.4.1 |
| sh1DownloadIpAddress | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.4.2 |
| sh1DownloadMacAddress | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.4.3 |
| sh1DownloadExecute | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.4.4 |
| sh1AddrTrackSendHubLearn | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.1 |
| sh1AddrTrackPortEntry | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.2.1 |
| sh1EnhCtrlResetFirmwareConfig | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.1 |
| sh1EnhCtrlHubVersion | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.2 |
| sh1EnhCtrlTrapMacAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.3 |
| sh1EnhCtrlTrapIpAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.4 |
| sh1EnhCtrlGatewayIpAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.5 |
| sh1EnhCtrlNetworkMask | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.6 |
| sh1EnhCtrlHubIpAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.7 |
| sh1EnhCtrlHubAlias | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.8 |
| sh1EnhCtrlRs232State | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.9 |
| sh1EnhCtrlRs232DataRate | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.10 |
| sh1EnhCtrlTrapCountPeriodCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.11 |
| sh1EnhCtrlTrapCountContentsCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.12 |
| sh1EnhCtrlSendTrapConfig | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.13 |
| sh1EnhCtrlPortEntry | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.14.1 |
| sh1SecEavesdroppingCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.1 |
| sh1SecIntrusionCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.2 |
| sh1SecIntrusionAlarmCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.3 |
| sh1SecPassword | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.4 |
| sh1SecBadPasswords | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.5 |
| sh1SecSettingAdminMacAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.6 |
| sh1SecSettingAdminIpAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.7 |
| sh1SecInbandSetsState | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.8 |
| sh1SecPortEntry | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.9.1 |
| Tabular Object |
| sh1BasicCtrlPortID | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.6.1.1 |
| sh1BasicCtrlPortType | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.6.1.2 |
| sh1BasicCtrlPortCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.6.1.3 |
| sh1BasicCtrlAutoPartitionState | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.6.1.4 |
| sh1PerfMonPortID | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.1 |
| sh1PerfMonPortCounts | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.2 |
| sh1PerfMonFramesReceivedOk | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.3 |
| sh1PerfMonOctetsReceivedOk | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.4 |
| sh1PerfMonCollisions | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.5 |
| sh1PerfMonLateCollisions | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.6 |
| sh1PerfMonRunts | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.7 |
| sh1PerfMonShortEvents | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.8 |
| sh1PerfMonFrameTooLongs | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.9 |
| sh1PerfMonAutoPartitions | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.10 |
| sh1PerfMonLongFragments | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.11 |
| sh1PerfMonFifoErrors | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.12 |
| sh1PerfMonFramesTransmittedOk | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.13 |
| sh1PerfMonOctetsTransmittedOk | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.14 |
| sh1PerfMonErrorEnergy | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.15 |
| sh1PerfMonManchesterCodeViolations | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.16 |
| sh1PerfMonBand1Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.17 |
| sh1PerfMonBand2Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.18 |
| sh1PerfMonBand3Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.19 |
| sh1PerfMonBand4Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.20 |
| sh1PerfMonBand5Frames | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25.1.21 |
| sh1AddrTrackPortID | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.2.1.1 |
| sh1AddrTrackDetectedMacAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.2.1.2 |
| sh1AddrTrackDetectedAddrType | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.2.1.3 |
| sh1AddrTrackAuthMacAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.2.1.4 |
| sh1AddrTrackAuthAddrType | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.2.1.5 |
| sh1AddrTrackNewHubAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.2.1.6 |
| sh1EnhCtrlPortID | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.14.1.1 |
| sh1EnhCtrlLinkIntegrityCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.14.1.2 |
| sh1EnhCtrlLinkIntegrityAlarmCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.14.1.3 |
| sh1EnhCtrlLinkIntegrityState | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.14.1.4 |
| sh1EnhCtrlExtendedDistanceCtrl | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.14.1.5 |
| sh1EnhCtrlPortConfig | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.14.1.6 |
| sh1SecPortID | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.9.1.1 |
| sh1SecIntrusionAddr | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.9.1.2 |
| sh1SecIntrusionTimeStamp | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.9.1.3 |
| sh1SecIntrusions | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.9.1.4 |
| Table |
| sh1BasicCtrlPortTable | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1.6 |
| sh1PerfMonPortTable | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3.25 |
| sh1AddrTrackPortTable | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5.2 |
| sh1EnhCtrlPortTable | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6.14 |
| sh1SecPortTable | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7.9 |
| Object Identifier |
| att-2 | .1.3.6.1.4.1.74 |
| att-products | .1.3.6.1.4.1.74.1 |
| att-mgmt | .1.3.6.1.4.1.74.2 |
| att-hubmgtProd | .1.3.6.1.4.1.74.1.1 |
| att-hubmgt | .1.3.6.1.4.1.74.2.1 |
| sh1BasicCtrlCapability | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.1 |
| sh1SelfTestCapability | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.2 |
| sh1PerfMonCapability | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.3 |
| sh1DownloadCapability | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.4 |
| sh1AddrTrackCapability | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.5 |
| sh1EnhancedCtrlCapability | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.6 |
| sh1SecurityCapability | .1.3.6.1.4.1.74.2.1.7 |